TKP

TKP新橋カンファレンスセンター

東京都 千代田区 ・ 内幸町駅 徒歩1分

最大収容385名
部屋数76室
時間料金(税抜)4,300円〜

部屋ごとの定員と料金

定員はレイアウト(机と椅子の並べ方)ごとの公式の記載です。料金は公式の「税抜・1時間あたり」の表示で、曜日・時間帯により幅があります。「—」は公式に記載がない(そのレイアウトに非対応または未確認)項目です。

TKP新橋カンファレンスセンター の部屋一覧(76室・定員の多い順)
部屋階広さスクールシアター島型ロの字コの字T字島正餐立食1時間(税抜)
ホール15D 15階 340㎡ 315名385名192名102名—216名108名275名 76,500〜99,000円
ホール15E 15階 340㎡ 315名385名192名102名—216名108名275名 76,500〜99,000円
ホール16D 16階 350㎡ 315名385名192名102名—216名108名275名 76,500〜99,000円
ホール16E 16階 350㎡ 315名385名192名102名—216名108名275名 76,500〜99,000円
ホール12E 12階 357㎡ 315名380名192名102名—216名108名275名 76,500〜99,000円
ホール11D 11階 357㎡ 315名366名192名102名—216名108名275名 76,500〜99,000円
ホール14E 14階 190㎡ 141名176名108名66名—126名42名146名 39,500〜51,200円
ホール14G 14階 189㎡ 141名176名108名66名—126名42名146名 39,500〜51,200円
ホール14D 14階 155㎡ 114名155名90名54名—99名36名119名 31,700〜41,100円
ホール14F 14階 154㎡ 114名155名90名54名—99名36名119名 31,700〜41,100円
ホール10A 10階 150㎡ 105名135名90名54名—72名36名108名 33,400〜43,300円
ホール10C 10階 150㎡ 105名135名90名54名—72名36名108名 33,300〜43,200円
ホール11A 11階 145㎡ 105名135名90名54名—72名36名108名 30,600〜39,600円
ホール11C 11階 145㎡ 105名135名90名54名—72名36名108名 30,600〜39,600円
ホール13A 13階 140㎡ 105名135名90名54名—72名36名108名 30,600〜39,600円
ホール13C 13階 140㎡ 105名135名90名54名—72名36名108名 30,600〜39,600円
ホール14A 14階 140㎡ 105名135名90名54名—72名36名108名 30,600〜39,600円
ホール14C 14階 140㎡ 105名135名90名54名—72名36名108名 30,600〜39,600円
ホール15A 15階 140㎡ 105名135名90名54名—72名36名108名 30,600〜39,600円
ホール15C 15階 140㎡ 105名135名90名54名—72名36名108名 30,600〜39,600円
ホール16A 16階 140㎡ 105名135名90名54名—72名36名108名 30,600〜39,600円
ホール16C 16階 140㎡ 105名135名90名54名—72名36名108名 30,600〜39,600円
ホール10E 10階 120㎡ 105名130名72名48名—81名36名93名 28,800〜37,300円
ホール10H 10階 113㎡ 78名130名66名48名—72名36名87名 27,600〜35,800円
ホール10F 10階 113㎡ 78名126名66名48名—72名36名87名 27,700〜35,900円
ホール10G 10階 120㎡ 105名120名72名48名—81名36名93名 28,800〜37,300円
ホール11F 11階 120㎡ 105名120名72名48名—81名36名93名 26,400〜34,100円
カンファレンスルーム10D 10階 89㎡ 54名112名54名42名—54名—68名 23,000〜29,700円
カンファレンスルーム11G 11階 110㎡ 72名112名66名42名—72名36名40名 22,200〜28,800円
カンファレンスルーム10B 10階 105㎡ 72名108名54名42名—54名—85名 23,600〜30,600円
カンファレンスルーム11B 11階 115㎡ 72名108名54名42名—54名—85名 21,600〜28,000円
カンファレンスルーム14B 14階 110㎡ 72名108名54名42名—54名—85名 21,600〜28,000円
カンファレンスルーム15B 15階 103㎡ 72名108名54名42名—54名—85名 21,600〜28,000円
カンファレンスルーム13Y 13階 108㎡ 81名100名54名48名—72名36名84名 24,300〜31,500円
カンファレンスルーム13N 13階 108㎡ 81名97名54名48名—72名36名84名 24,300〜31,500円
カンファレンスルーム13B 13階 110㎡ 72名96名54名42名—54名—85名 21,600〜28,000円
カンファレンスルーム16B 16階 110㎡ 72名96名54名42名—54名—85名 21,600〜28,000円
カンファレンスルーム12I 12階 85㎡ 54名67名48名36名—54名36名66名 16,900〜21,900円
カンファレンスルーム12A 12階 72㎡ 54名63名36名36名—36名—56名 16,900〜21,900円
カンファレンスルーム12D 12階 72㎡ 54名63名36名36名—36名—56名 16,900〜21,900円
カンファレンスルーム12B 12階 73㎡ 39名60名36名36名—36名—56名 13,800〜17,900円
カンファレンスルーム12C 12階 73㎡ 39名60名36名36名—36名—56名 13,800〜17,900円
カンファレンスルーム12F 12階 75㎡ 54名60名36名36名—36名—58名 16,900〜21,900円
カンファレンスルーム12G 12階 63㎡ 36名48名36名30名—36名—48名 13,200〜17,100円
カンファレンスルーム12H 12階 62㎡ 36名48名36名30名—36名—48名 13,200〜17,100円
ミーティングルーム13J 13階 35㎡ 24名30名18名18名—18名—— 10,600〜13,800円
ミーティングルーム13O 13階 35㎡ 24名30名18名18名—18名—— 10,600〜13,800円
ミーティングルーム11H 11階 30㎡ 12名—18名18名—15名—— 9,500〜12,400円
ミーティングルーム12J 12階 22㎡ 12名—12名18名—15名—— 9,500〜12,400円
ミーティングルーム12K 12階 30㎡ 12名—18名18名—15名—— 9,500〜12,400円
ミーティングルーム14H 14階 30㎡ 12名—18名18名—15名—— 9,500〜12,400円
ミーティングルーム15G 15階 30㎡ 12名—18名18名—15名—— 9,500〜12,400円
ミーティングルーム16F 16階 30㎡ 12名—18名18名—15名—— 9,500〜12,400円
ミーティングルーム13D 13階 23㎡ 9名—12名12名—9名—— 7,500〜9,700円
ミーティングルーム13E 13階 18㎡ 9名—12名12名9名9名—— 7,500〜9,700円
ミーティングルーム13F 13階 18㎡ 9名—12名12名—9名—— 7,500〜9,700円
ミーティングルーム13G 13階 18㎡ 9名—12名12名—9名—— 7,500〜9,700円
ミーティングルーム13H 13階 18㎡ 9名—12名12名—9名—— 7,500〜9,700円
ミーティングルーム13I 13階 18㎡ 9名—12名12名—9名—— 7,500〜9,700円
ミーティングルーム13K 13階 20㎡ 9名—12名12名—9名—— 7,500〜9,700円
ミーティングルーム13L 13階 13.5㎡ 6名—12名——9名—— 4,300〜5,700円
ミーティングルーム13M 13階 18㎡ 9名—12名12名—9名—— 7,500〜9,700円
ミーティングルーム13P 13階 20㎡ 9名—12名12名—9名—— 7,500〜9,700円
ミーティングルーム13Q 13階 16㎡ 9名—12名——9名—— 7,500〜9,700円
ミーティングルーム13R 13階 16㎡ 9名—12名——9名—— 7,500〜9,700円
ミーティングルーム13S 13階 23㎡ 9名—12名12名—9名—— 7,500〜9,700円
ミーティングルーム13T 13階 18㎡ 9名—12名12名—9名—— 7,500〜9,700円
ミーティングルーム13U 13階 18㎡ 9名—12名12名—9名—— 7,500〜9,700円
ミーティングルーム13V 13階 18㎡ 9名—12名12名—9名—— 7,500〜9,700円
ミーティングルーム13W 13階 18㎡ 9名—12名12名—9名—— 7,500〜9,700円
ミーティングルーム13X 13階 18㎡ 9名—12名12名—9名—— 7,500〜9,700円
ミーティングルーム15F 15階 22㎡ 9名—12名12名—9名—— 9,500〜12,400円
ミーティングルーム11I 11階 10㎡ ——6名————— 4,300〜5,700円
ミーティングルーム14I 14階 10㎡ ——6名————— 4,300〜5,700円
ミーティングルーム15H 15階 10㎡ ——6名————— 4,300〜5,700円
ミーティングルーム16G 16階 10㎡ ——6名————— 4,300〜5,700円

表が横に長い場合は左右にスクロールできます。最低利用時間・延長料金・キャンセル料・備品の料金は公式サイトでご確認ください。

基本情報

所在地
〒100-0011
東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング 10〜16階(事務所:12階)
アクセス
  • 都営三田線 内幸町駅 A5出口 徒歩1分
  • JR線 新橋駅 日比谷口 徒歩7分
  • 東京メトロ 霞ケ関駅 C4 徒歩8分
利用可能時間
毎日 08:00〜20:00
公式の「予約可能時間」の記載
休館日
年末年始・9月第二日曜日・不定休
設備・条件
  • Wi-Fi
  • 高速回線(配信向け)
  • プロジェクター貸出
  • スクリーン貸出
  • バリアフリー
  • スタッフ常駐
  • 懇親会OK
  • 喫煙所
  • 早朝・夜間
プロジェクター・スクリーンは公式に貸出の案内がある会場です(有料の場合があります)。高速回線は公式の「高速ネット回線利用可」の表示です。

予約・最新情報

空き状況・正確な料金・予約は公式サイトでご確認ください。このサイトでは予約の受付・仲介はしていません。

公式サイトで見る

出典と確認日

公式サイトの掲載内容を確認日時点で整理したものです。会場の写真・説明文は掲載していません。誤りの連絡は修正依頼からお願いします。

内幸町駅周辺のほかの会場

内幸町駅の会場をすべて見る(5)

内幸町駅 徒歩5分

TKP虎ノ門カンファレンスセンター

東京都 港区・102室

最大収容418名
時間料金(最安・税抜)2,700円〜
  • プロジェクター貸出
  • Wi-Fi
  • 高速回線(配信向け)
  • バリアフリー
  • 早朝・夜間

内幸町駅 徒歩5分

TKP新橋新虎安田ビル NIKAI

東京都 港区・17室

最大収容270名
時間料金(最安・税抜)2,800円〜
  • Wi-Fi
  • 高速回線(配信向け)
  • バリアフリー