TKP
TKP虎ノ門カンファレンスセンター
東京都 港区 ・ 虎ノ門駅 徒歩3分
最大収容418名
部屋数102室
時間料金(税抜)2,700円〜
部屋ごとの定員と料金
定員はレイアウト(机と椅子の並べ方)ごとの公式の記載です。料金は公式の「税抜・1時間あたり」の表示で、曜日・時間帯により幅があります。「—」は公式に記載がない(そのレイアウトに非対応または未確認)項目です。
| 部屋 | 階 | 広さ | スクール | シアター | 島型 | ロの字 | コの字 | T字島 | 正餐 | 立食 | 1時間(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホール2A+2B+2C+2D | 2階 | 317.65㎡ | 252名 | 418名 | 216名 | 96名 | 84名 | 252名 | 60名 | 244名 | 51,700〜63,800円 |
| ホール4A | 4階 | 449㎡ | 300名 | 396名 | 240名 | 114名 | 99名 | 288名 | 180名 | 345名 | 62,400〜77,000円 |
| ホール5A | 5階 | 442㎡ | 300名 | 396名 | 240名 | 114名 | 99名 | 288名 | — | 340名 | 62,400〜77,000円 |
| ホール8A (2026年11月下旬〜(予定)) | 8階 | 363.79㎡ | 252名 | 378名 | 126名 | 84名 | 72名 | 135名 | 138名 | 279名 | 50,800〜62,700円 |
| ホール6A (2026年11月下旬〜(予定)) | 6階 | 358.03㎡ | 252名 | 340名 | 192名 | 96名 | 81名 | 216名 | 138名 | 275名 | 50,800〜62,700円 |
| ホール6B (2026年11月下旬〜(予定)) | 6階 | 368.31㎡ | 252名 | 340名 | 192名 | 96名 | 81名 | 216名 | 138名 | 283名 | 50,800〜62,700円 |
| ホール7A (2026年11月下旬〜(予定)) | 7階 | 358.03㎡ | 252名 | 340名 | 192名 | 96名 | 81名 | 216名 | 138名 | 275名 | 50,800〜62,700円 |
| ホール7B (2026年11月下旬〜(予定)) | 7階 | 368.31㎡ | 252名 | 340名 | 192名 | 96名 | 81名 | 216名 | 138名 | 283名 | 50,800〜62,700円 |
| ホール3A | 3階 | 268.78㎡ | 180名 | 283名 | 144名 | 78名 | 63名 | 144名 | 48名 | 207名 | 39,300〜48,400円 |
| ホール3D | 3階 | 291.38㎡ | 180名 | 250名 | 144名 | 72名 | 60名 | 144名 | 72名 | 224名 | 39,300〜48,400円 |
| ホール4B | 4階 | 278㎡ | 180名 | 221名 | 144名 | 72名 | 60名 | 144名 | 96名 | 210名 | 39,300〜48,400円 |
| ホール3E | 3階 | 210.34㎡ | 126名 | 208名 | 90名 | 66名 | 57名 | 108名 | 72名 | 162名 | 33,900〜41,800円 |
| ホール2A+2B+2C | 2階 | 241㎡ | 192名 | 195名 | 168名 | 72名 | 60名 | 180名 | 48名 | 185名 | 39,300〜48,400円 |
| ホール2B+2C+2D | 2階 | 236.93㎡ | 180名 | 195名 | 144名 | 72名 | 60名 | 180名 | 48名 | 182名 | 39,300〜48,400円 |
| ホール6C (2026年11月下旬〜(予定)) | 6階 | 207.87㎡ | 126名 | 195名 | 90名 | 66名 | 57名 | 108名 | 72名 | 159名 | 31,300〜38,500円 |
| ホール7C (2026年11月下旬〜(予定)) | 7階 | 207.87㎡ | 126名 | 195名 | 90名 | 66名 | 57名 | 108名 | 72名 | 159名 | 31,300〜38,500円 |
| ホール9E (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 9階 | 211.35㎡ | 126名 | 191名 | 108名 | 60名 | 51名 | 108名 | 126名 | 162名 | 31,300〜38,500円 |
| ホール10E (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 10階 | 211.35㎡ | 126名 | 191名 | 108名 | 60名 | 51名 | 108名 | 126名 | 162名 | 31,300〜38,500円 |
| ホール8B (2026年11月下旬〜(予定)) | 8階 | 184.86㎡ | 108名 | 189名 | 96名 | 60名 | 45名 | 108名 | 72名 | 142名 | 27,700〜34,100円 |
| ホール5F | 5階 | 210㎡ | 126名 | 169名 | 90名 | 60名 | 51名 | 108名 | — | 162名 | 33,900〜41,800円 |
| ホール6D (2026年11月下旬〜(予定)) | 6階 | 180.16㎡ | 108名 | 169名 | 90名 | 60名 | 51名 | 108名 | 60名 | 138名 | 27,700〜34,100円 |
| ホール7D (2026年11月下旬〜(予定)) | 7階 | 180.16㎡ | 108名 | 169名 | 90名 | 60名 | 51名 | 108名 | 60名 | 138名 | 27,700〜34,100円 |
| カンファレンスルーム9F (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 9階 | 181.77㎡ | 99名 | 150名 | 90名 | 60名 | 51名 | 108名 | 90名 | 139名 | 23,200〜28,600円 |
| カンファレンスルーム10F (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 10階 | 181.77㎡ | 99名 | 150名 | 90名 | 60名 | 51名 | 108名 | 90名 | 139名 | 23,200〜28,600円 |
| ホール9A (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 9階 | 179.35㎡ | 108名 | 144名 | 96名 | 48名 | 36名 | 108名 | 90名 | 137名 | 27,700〜34,100円 |
| ホール9B (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 9階 | 184.11㎡ | 108名 | 144名 | 96名 | 48名 | 36名 | 108名 | 90名 | 141名 | 27,700〜34,100円 |
| ホール9C (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 9階 | 185.31㎡ | 108名 | 144名 | 96名 | 54名 | 36名 | 108名 | 90名 | 142名 | 27,700〜34,100円 |
| ホール10A (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 10階 | 179.35㎡ | 108名 | 144名 | 96名 | 48名 | 36名 | 108名 | 90名 | 137名 | 27,700〜34,100円 |
| ホール10B (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 10階 | 184.11㎡ | 108名 | 144名 | 96名 | 48名 | 36名 | 108名 | 90名 | 141名 | 27,700〜34,100円 |
| ホール10C (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 10階 | 185.31㎡ | 108名 | 144名 | 96名 | 54名 | 36名 | 108名 | 90名 | 142名 | 27,700〜34,100円 |
| ホール2B+2C | 2階 | 160.28㎡ | 120名 | 140名 | 84名 | 54名 | 39名 | 126名 | 16名 | 123名 | 33,900〜41,800円 |
| ホール9D (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 9階 | 182.93㎡ | 108名 | 128名 | 96名 | 48名 | 36名 | 108名 | 72名 | 140名 | 27,700〜34,100円 |
| ホール10D (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) | 10階 | 182.93㎡ | 108名 | 128名 | 96名 | 48名 | 36名 | 108名 | 72名 | 140名 | 27,700〜34,100円 |
| カンファレンスルーム1S | 1階 | 158.1㎡ | 99名 | 139名 | 66名 | 48名 | 39名 | 99名 | 48名 | 122名 | 22,800〜28,100円 |
| ホール2A+2B | 2階 | 160.81㎡ | 120名 | 105名 | 96名 | 54名 | 39名 | 108名 | 72名 | 124名 | 33,900〜41,800円 |
| ホール2C+2D | 2階 | 156.84㎡ | 108名 | 112名 | 84名 | 54名 | 39名 | 90名 | 16名 | 121名 | 31,300〜38,500円 |
| カンファレンスルーム2F | 2階 | 143.72㎡ | 90名 | 96名 | 90名 | 48名 | 33名 | 90名 | 36名 | 111名 | 22,400〜27,500円 |
| カンファレンスルーム4D | 4階 | 144㎡ | 81名 | 108名 | 72名 | 54名 | 39名 | 81名 | 48名 | 110名 | 22,400〜27,500円 |
| カンファレンスルーム8F (2026年11月下旬〜(予定)) | 8階 | 142.07㎡ | 81名 | 108名 | 72名 | 48名 | 39名 | 81名 | 54名 | 109名 | 22,400〜27,500円 |
| カンファレンスルーム4C | 4階 | 137㎡ | 72名 | 108名 | 54名 | 48名 | 39名 | 54名 | 48名 | 105名 | 20,600〜25,300円 |
| カンファレンスルーム8E (2026年11月下旬〜(予定)) | 8階 | 138.12㎡ | 72名 | 91名 | 72名 | 48名 | 39名 | 81名 | 48名 | 106名 | 20,600〜25,300円 |
| カンファレンスルーム8C (2026年11月下旬〜(予定)) | 8階 | 85.27㎡ | 54名 | 100名 | 48名 | 42名 | 36名 | 54名 | 30名 | 65名 | 13,500〜16,500円 |
| カンファレンスルーム12F (2026年 1月4日~) | 12階 | 135㎡ | 72名 | 84名 | 54名 | 48名 | 33名 | 54名 | 48名 | 100名 | 20,600〜25,300円 |
| カンファレンスルーム8D (2026年11月下旬〜(予定)) | 8階 | 98.24㎡ | 54名 | 90名 | 48名 | 42名 | 36名 | 54名 | 30名 | 75名 | 13,500〜16,500円 |
| カンファレンスルーム8G (2026年11月下旬〜(予定)) | 8階 | 108.82㎡ | 54名 | 84名 | 54名 | 36名 | 27名 | 54名 | 36名 | 83名 | 13,500〜16,500円 |
| カンファレンスルーム3G | 3階 | 106.37㎡ | 54名 | 72名 | 54名 | 42名 | 27名 | 54名 | 16名 | 82名 | 21,500〜26,400円 |
| カンファレンスルーム4E | 4階 | 107㎡ | 54名 | 72名 | 54名 | 42名 | 27名 | 54名 | 36名 | 80名 | 13,500〜16,500円 |
| カンファレンスルーム5G | 5階 | 104㎡ | 54名 | — | 36名 | 42名 | 27名 | 54名 | — | 80名 | 13,500〜16,500円 |
| カンファレンスルーム5D | 5階 | 97㎡ | 54名 | — | 48名 | 42名 | 36名 | 54名 | — | 75名 | 13,500〜16,500円 |
| カンファレンスルーム3C | 3階 | 94.65㎡ | 60名 | 72名 | 48名 | 42名 | 36名 | 54名 | 8名 | 73名 | 18,800〜23,100円 |
| カンファレンスルーム1Q | 1階 | 88.92㎡ | 54名 | 60名 | 36名 | 36名 | 30名 | 36名 | — | 68名 | 15,200〜18,700円 |
| カンファレンスルーム5B | 5階 | 88㎡ | 60名 | — | 48名 | 42名 | 36名 | 54名 | — | 68名 | 13,500〜16,500円 |
| カンファレンスルーム5C | 5階 | 84㎡ | 54名 | — | 48名 | 42名 | 36名 | 54名 | — | 65名 | 13,500〜16,500円 |
| カンファレンスルーム2A | 2階 | 80.72㎡ | 54名 | 64名 | 48名 | 36名 | 30名 | 54名 | 8名 | 62名 | 13,500〜16,500円 |
| カンファレンスルーム2B | 2階 | 80.09㎡ | 54名 | 64名 | 48名 | 36名 | 30名 | 54名 | 8名 | 62名 | 13,500〜16,500円 |
| カンファレンスルーム2C | 2階 | 80.19㎡ | 54名 | 64名 | 48名 | 36名 | 30名 | 54名 | 8名 | 62名 | 13,500〜16,500円 |
| カンファレンスルーム2D | 2階 | 76.65㎡ | 54名 | 64名 | 48名 | 36名 | 30名 | 54名 | 8名 | 59名 | 13,500〜16,500円 |
| カンファレンスルーム3B | 3階 | 81.82㎡ | 54名 | 64名 | 48名 | 36名 | 30名 | 56名 | 8名 | 63名 | 13,500〜16,500円 |
| カンファレンスルーム12G (2026年 1月4日~) | 12階 | 74㎡ | 48名 | 60名 | 48名 | 42名 | 36名 | 54名 | — | — | 13,500〜16,500円 |
| カンファレンスルーム3F | 3階 | 71.97㎡ | 42名 | 56名 | 36名 | 36名 | 30名 | 36名 | 8名 | 55名 | 11,700〜14,300円 |
| カンファレンスルーム2G | 2階 | 65.25㎡ | 42名 | 54名 | 36名 | 30名 | 24名 | 36名 | 8名 | 50名 | 11,700〜14,300円 |
| カンファレンスルーム2H | 2階 | 69.48㎡ | 48名 | 54名 | 36名 | 30名 | 24名 | 36名 | 8名 | 53名 | 12,600〜15,400円 |
| カンファレンスルーム2I | 2階 | 68.73㎡ | 48名 | 54名 | 36名 | 30名 | 24名 | 36名 | 8名 | 53名 | 12,600〜15,400円 |
| カンファレンスルーム2J | 2階 | 69.76㎡ | 48名 | 54名 | 36名 | 30名 | 24名 | 36名 | 8名 | 54名 | 12,600〜15,400円 |
| カンファレンスルーム2K | 2階 | 68.75㎡ | 48名 | 48名 | 36名 | 30名 | 21名 | 36名 | 8名 | 53名 | 12,600〜15,400円 |
| カンファレンスルーム1R | 1階 | 61㎡ | 36名 | 50名 | 36名 | 30名 | 24名 | 36名 | — | 47名 | 10,800〜13,200円 |
| カンファレンスルーム5E | 5階 | 65㎡ | 39名 | — | 36名 | 30名 | 24名 | 36名 | — | 50名 | 10,800〜13,200円 |
| カンファレンスルーム12J (2026年 1月4日~) | 12階 | 60㎡ | 36名 | 48名 | 24名 | 36名 | 24名 | 36名 | — | — | 10,800〜13,200円 |
| カンファレンスルーム2E | 2階 | 55.28㎡ | 36名 | 40名 | 24名 | 30名 | 24名 | 36名 | 8名 | 43名 | 10,800〜13,200円 |
| カンファレンスルーム12O (2026年10月12日〜) | 12階 | 52㎡ | 36名 | 42名 | 30名 | 30名 | 24名 | 36名 | — | — | 10,800〜13,200円 |
| カンファレンスルーム1P | 1階 | 40.87㎡ | 24名 | 32名 | 24名 | 24名 | 18名 | 18名 | — | — | 8,100〜9,900円 |
| ミーティングルーム12P (2026年10月12日〜) | 12階 | 42㎡ | 24名 | — | 18名 | 24名 | 18名 | 18名 | — | — | 5,900〜7,200円 |
| ミーティングルーム12Q (2026年10月12日〜) | 12階 | 36㎡ | 24名 | — | 12名 | 24名 | 18名 | 18名 | — | — | 5,900〜7,200円 |
| ミーティングルーム12R (2026年10月12日〜) | 12階 | 37㎡ | 24名 | — | 12名 | 24名 | 18名 | 18名 | — | — | 5,900〜7,200円 |
| ミーティングルーム12S (2026年10月12日〜) | 12階 | 38㎡ | 21名 | — | 18名 | 24名 | 15名 | 18名 | — | — | 5,900〜7,200円 |
| ミーティングルーム12A (2026年 1月4日~) | 12階 | 32㎡ | 15名 | — | 12名 | 18名 | 12名 | 18名 | — | — | 5,500〜6,800円 |
| ミーティングルーム12B (2026年 1月4日~) | 12階 | 32㎡ | 15名 | — | 12名 | 18名 | 12名 | 18名 | — | — | 5,500〜6,800円 |
| ミーティングルーム12C (2026年 1月4日~) | 12階 | 33㎡ | 15名 | — | 12名 | 18名 | 12名 | 18名 | — | — | 5,500〜6,800円 |
| ミーティングルーム12D (2026年 1月4日~) | 12階 | 32㎡ | 15名 | — | 12名 | 18名 | 12名 | 18名 | — | — | 5,500〜6,800円 |
| ミーティングルーム12E (2026年 1月4日~) | 12階 | 32㎡ | 15名 | — | 12名 | 18名 | 12名 | 18名 | — | — | 5,500〜6,800円 |
| ミーティングルーム1A | 1階 | 26㎡ | — | — | 12名 | — | — | — | — | — | 5,400〜6,600円 |
| ミーティングルーム1E | 1階 | 18.8㎡ | — | — | 12名 | — | — | — | — | — | 5,400〜6,600円 |
| ミーティングルーム1H | 1階 | 23.4㎡ | — | — | 12名 | — | — | — | — | — | 5,400〜6,600円 |
| ミーティングルーム1N | 1階 | 22㎡ | — | — | 12名 | — | — | — | — | — | 5,400〜6,600円 |
| ミーティングルーム2L | 2階 | 19.08㎡ | 12名 | — | 12名 | 12名 | 9名 | 9名 | — | — | 5,400〜6,600円 |
| ミーティングルーム12T (2026年10月12日〜) | 12階 | 17㎡ | 9名 | — | 12名 | 12名 | 9名 | 9名 | — | — | 2,700〜3,300円 |
| ミーティングルーム12H (2026年 1月4日~) | 12階 | 20㎡ | — | — | 8名 | — | — | — | — | — | 5,400〜6,600円 |
| ミーティングルーム12I (2026年 1月4日~) | 12階 | 20㎡ | — | — | 8名 | — | — | — | — | — | 5,400〜6,600円 |
| ミーティングルーム12K (2026年10月12日〜) | 12階 | 16㎡ | — | — | 8名 | — | — | — | — | — | 5,400〜6,600円 |
| ミーティングルーム12L (2026年10月12日〜) | 12階 | 21㎡ | — | — | 8名 | — | — | — | — | — | 5,400〜6,600円 |
| ミーティングルーム12N (2026年10月12日〜) | 12階 | 18㎡ | — | — | 8名 | — | — | — | — | — | 5,400〜6,600円 |
| ミーティングルーム1B | 1階 | 12.7㎡ | — | — | 6名 | — | — | — | — | — | 2,700〜3,300円 |
| ミーティングルーム1C | 1階 | 12.8㎡ | — | — | 6名 | — | — | — | — | — | 2,700〜3,300円 |
| ミーティングルーム1D | 1階 | 12.5㎡ | — | — | 6名 | — | — | — | — | — | 2,700〜3,300円 |
| ミーティングルーム1F | 1階 | 10.8㎡ | — | — | 6名 | — | — | — | — | — | 2,700〜3,300円 |
| ミーティングルーム1G | 1階 | 11.4㎡ | — | — | 6名 | — | — | — | — | — | 2,700〜3,300円 |
| ミーティングルーム1I | 1階 | 11.2㎡ | — | — | 6名 | — | — | — | — | — | 2,700〜3,300円 |
| ミーティングルーム1J | 1階 | 11.3㎡ | — | — | 6名 | — | — | — | — | — | 2,700〜3,300円 |
| ミーティングルーム1K | 1階 | 11.1㎡ | — | — | 6名 | — | — | — | — | — | 2,700〜3,300円 |
| ミーティングルーム1L | 1階 | 11.1㎡ | — | — | 6名 | — | — | — | — | — | 2,700〜3,300円 |
| ミーティングルーム1M | 1階 | 11㎡ | — | — | 6名 | — | — | — | — | — | 2,700〜3,300円 |
| ミーティングルーム12M (2026年10月12日〜) | 12階 | 15㎡ | — | — | 4名 | — | — | — | — | — | 2,700〜3,300円 |
表が横に長い場合は左右にスクロールできます。最低利用時間・延長料金・キャンセル料・備品の料金は公式サイトでご確認ください。
基本情報
予約・最新情報
空き状況・正確な料金・予約は公式サイトでご確認ください。このサイトでは予約の受付・仲介はしていません。
出典と確認日
- TKP貸会議室ネット(公式)施設ページ: https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-toranomon/(確認日 2026-10-18)
公式サイトの掲載内容を確認日時点で整理したものです。会場の写真・説明文は掲載していません。誤りの連絡は修正依頼からお願いします。