TKP

TKP虎ノ門カンファレンスセンター

東京都 港区 ・ 虎ノ門駅 徒歩3分

最大収容418名
部屋数102室
時間料金(税抜)2,700円〜

部屋ごとの定員と料金

定員はレイアウト(机と椅子の並べ方)ごとの公式の記載です。料金は公式の「税抜・1時間あたり」の表示で、曜日・時間帯により幅があります。「—」は公式に記載がない(そのレイアウトに非対応または未確認)項目です。

TKP虎ノ門カンファレンスセンター の部屋一覧(102室・定員の多い順)
部屋階広さスクールシアター島型ロの字コの字T字島正餐立食1時間(税抜)
ホール2A+2B+2C+2D 2階 317.65㎡ 252名418名216名96名84名252名60名244名 51,700〜63,800円
ホール4A 4階 449㎡ 300名396名240名114名99名288名180名345名 62,400〜77,000円
ホール5A 5階 442㎡ 300名396名240名114名99名288名—340名 62,400〜77,000円
ホール8A (2026年11月下旬〜(予定)) 8階 363.79㎡ 252名378名126名84名72名135名138名279名 50,800〜62,700円
ホール6A (2026年11月下旬〜(予定)) 6階 358.03㎡ 252名340名192名96名81名216名138名275名 50,800〜62,700円
ホール6B (2026年11月下旬〜(予定)) 6階 368.31㎡ 252名340名192名96名81名216名138名283名 50,800〜62,700円
ホール7A (2026年11月下旬〜(予定)) 7階 358.03㎡ 252名340名192名96名81名216名138名275名 50,800〜62,700円
ホール7B (2026年11月下旬〜(予定)) 7階 368.31㎡ 252名340名192名96名81名216名138名283名 50,800〜62,700円
ホール3A 3階 268.78㎡ 180名283名144名78名63名144名48名207名 39,300〜48,400円
ホール3D 3階 291.38㎡ 180名250名144名72名60名144名72名224名 39,300〜48,400円
ホール4B 4階 278㎡ 180名221名144名72名60名144名96名210名 39,300〜48,400円
ホール3E 3階 210.34㎡ 126名208名90名66名57名108名72名162名 33,900〜41,800円
ホール2A+2B+2C 2階 241㎡ 192名195名168名72名60名180名48名185名 39,300〜48,400円
ホール2B+2C+2D 2階 236.93㎡ 180名195名144名72名60名180名48名182名 39,300〜48,400円
ホール6C (2026年11月下旬〜(予定)) 6階 207.87㎡ 126名195名90名66名57名108名72名159名 31,300〜38,500円
ホール7C (2026年11月下旬〜(予定)) 7階 207.87㎡ 126名195名90名66名57名108名72名159名 31,300〜38,500円
ホール9E (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) 9階 211.35㎡ 126名191名108名60名51名108名126名162名 31,300〜38,500円
ホール10E (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) 10階 211.35㎡ 126名191名108名60名51名108名126名162名 31,300〜38,500円
ホール8B (2026年11月下旬〜(予定)) 8階 184.86㎡ 108名189名96名60名45名108名72名142名 27,700〜34,100円
ホール5F 5階 210㎡ 126名169名90名60名51名108名—162名 33,900〜41,800円
ホール6D (2026年11月下旬〜(予定)) 6階 180.16㎡ 108名169名90名60名51名108名60名138名 27,700〜34,100円
ホール7D (2026年11月下旬〜(予定)) 7階 180.16㎡ 108名169名90名60名51名108名60名138名 27,700〜34,100円
カンファレンスルーム9F (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) 9階 181.77㎡ 99名150名90名60名51名108名90名139名 23,200〜28,600円
カンファレンスルーム10F (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) 10階 181.77㎡ 99名150名90名60名51名108名90名139名 23,200〜28,600円
ホール9A (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) 9階 179.35㎡ 108名144名96名48名36名108名90名137名 27,700〜34,100円
ホール9B (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) 9階 184.11㎡ 108名144名96名48名36名108名90名141名 27,700〜34,100円
ホール9C (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) 9階 185.31㎡ 108名144名96名54名36名108名90名142名 27,700〜34,100円
ホール10A (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) 10階 179.35㎡ 108名144名96名48名36名108名90名137名 27,700〜34,100円
ホール10B (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) 10階 184.11㎡ 108名144名96名48名36名108名90名141名 27,700〜34,100円
ホール10C (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) 10階 185.31㎡ 108名144名96名54名36名108名90名142名 27,700〜34,100円
ホール2B+2C 2階 160.28㎡ 120名140名84名54名39名126名16名123名 33,900〜41,800円
ホール9D (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) 9階 182.93㎡ 108名128名96名48名36名108名72名140名 27,700〜34,100円
ホール10D (2026年12月下旬〜27年上旬(予定)) 10階 182.93㎡ 108名128名96名48名36名108名72名140名 27,700〜34,100円
カンファレンスルーム1S 1階 158.1㎡ 99名139名66名48名39名99名48名122名 22,800〜28,100円
ホール2A+2B 2階 160.81㎡ 120名105名96名54名39名108名72名124名 33,900〜41,800円
ホール2C+2D 2階 156.84㎡ 108名112名84名54名39名90名16名121名 31,300〜38,500円
カンファレンスルーム2F 2階 143.72㎡ 90名96名90名48名33名90名36名111名 22,400〜27,500円
カンファレンスルーム4D 4階 144㎡ 81名108名72名54名39名81名48名110名 22,400〜27,500円
カンファレンスルーム8F (2026年11月下旬〜(予定)) 8階 142.07㎡ 81名108名72名48名39名81名54名109名 22,400〜27,500円
カンファレンスルーム4C 4階 137㎡ 72名108名54名48名39名54名48名105名 20,600〜25,300円
カンファレンスルーム8E (2026年11月下旬〜(予定)) 8階 138.12㎡ 72名91名72名48名39名81名48名106名 20,600〜25,300円
カンファレンスルーム8C (2026年11月下旬〜(予定)) 8階 85.27㎡ 54名100名48名42名36名54名30名65名 13,500〜16,500円
カンファレンスルーム12F (2026年 1月4日~) 12階 135㎡ 72名84名54名48名33名54名48名100名 20,600〜25,300円
カンファレンスルーム8D (2026年11月下旬〜(予定)) 8階 98.24㎡ 54名90名48名42名36名54名30名75名 13,500〜16,500円
カンファレンスルーム8G (2026年11月下旬〜(予定)) 8階 108.82㎡ 54名84名54名36名27名54名36名83名 13,500〜16,500円
カンファレンスルーム3G 3階 106.37㎡ 54名72名54名42名27名54名16名82名 21,500〜26,400円
カンファレンスルーム4E 4階 107㎡ 54名72名54名42名27名54名36名80名 13,500〜16,500円
カンファレンスルーム5G 5階 104㎡ 54名—36名42名27名54名—80名 13,500〜16,500円
カンファレンスルーム5D 5階 97㎡ 54名—48名42名36名54名—75名 13,500〜16,500円
カンファレンスルーム3C 3階 94.65㎡ 60名72名48名42名36名54名8名73名 18,800〜23,100円
カンファレンスルーム1Q 1階 88.92㎡ 54名60名36名36名30名36名—68名 15,200〜18,700円
カンファレンスルーム5B 5階 88㎡ 60名—48名42名36名54名—68名 13,500〜16,500円
カンファレンスルーム5C 5階 84㎡ 54名—48名42名36名54名—65名 13,500〜16,500円
カンファレンスルーム2A 2階 80.72㎡ 54名64名48名36名30名54名8名62名 13,500〜16,500円
カンファレンスルーム2B 2階 80.09㎡ 54名64名48名36名30名54名8名62名 13,500〜16,500円
カンファレンスルーム2C 2階 80.19㎡ 54名64名48名36名30名54名8名62名 13,500〜16,500円
カンファレンスルーム2D 2階 76.65㎡ 54名64名48名36名30名54名8名59名 13,500〜16,500円
カンファレンスルーム3B 3階 81.82㎡ 54名64名48名36名30名56名8名63名 13,500〜16,500円
カンファレンスルーム12G (2026年 1月4日~) 12階 74㎡ 48名60名48名42名36名54名—— 13,500〜16,500円
カンファレンスルーム3F 3階 71.97㎡ 42名56名36名36名30名36名8名55名 11,700〜14,300円
カンファレンスルーム2G 2階 65.25㎡ 42名54名36名30名24名36名8名50名 11,700〜14,300円
カンファレンスルーム2H 2階 69.48㎡ 48名54名36名30名24名36名8名53名 12,600〜15,400円
カンファレンスルーム2I 2階 68.73㎡ 48名54名36名30名24名36名8名53名 12,600〜15,400円
カンファレンスルーム2J 2階 69.76㎡ 48名54名36名30名24名36名8名54名 12,600〜15,400円
カンファレンスルーム2K 2階 68.75㎡ 48名48名36名30名21名36名8名53名 12,600〜15,400円
カンファレンスルーム1R 1階 61㎡ 36名50名36名30名24名36名—47名 10,800〜13,200円
カンファレンスルーム5E 5階 65㎡ 39名—36名30名24名36名—50名 10,800〜13,200円
カンファレンスルーム12J (2026年 1月4日~) 12階 60㎡ 36名48名24名36名24名36名—— 10,800〜13,200円
カンファレンスルーム2E 2階 55.28㎡ 36名40名24名30名24名36名8名43名 10,800〜13,200円
カンファレンスルーム12O (2026年10月12日〜) 12階 52㎡ 36名42名30名30名24名36名—— 10,800〜13,200円
カンファレンスルーム1P 1階 40.87㎡ 24名32名24名24名18名18名—— 8,100〜9,900円
ミーティングルーム12P (2026年10月12日〜) 12階 42㎡ 24名—18名24名18名18名—— 5,900〜7,200円
ミーティングルーム12Q (2026年10月12日〜) 12階 36㎡ 24名—12名24名18名18名—— 5,900〜7,200円
ミーティングルーム12R (2026年10月12日〜) 12階 37㎡ 24名—12名24名18名18名—— 5,900〜7,200円
ミーティングルーム12S (2026年10月12日〜) 12階 38㎡ 21名—18名24名15名18名—— 5,900〜7,200円
ミーティングルーム12A (2026年 1月4日~) 12階 32㎡ 15名—12名18名12名18名—— 5,500〜6,800円
ミーティングルーム12B (2026年 1月4日~) 12階 32㎡ 15名—12名18名12名18名—— 5,500〜6,800円
ミーティングルーム12C (2026年 1月4日~) 12階 33㎡ 15名—12名18名12名18名—— 5,500〜6,800円
ミーティングルーム12D (2026年 1月4日~) 12階 32㎡ 15名—12名18名12名18名—— 5,500〜6,800円
ミーティングルーム12E (2026年 1月4日~) 12階 32㎡ 15名—12名18名12名18名—— 5,500〜6,800円
ミーティングルーム1A 1階 26㎡ ——12名————— 5,400〜6,600円
ミーティングルーム1E 1階 18.8㎡ ——12名————— 5,400〜6,600円
ミーティングルーム1H 1階 23.4㎡ ——12名————— 5,400〜6,600円
ミーティングルーム1N 1階 22㎡ ——12名————— 5,400〜6,600円
ミーティングルーム2L 2階 19.08㎡ 12名—12名12名9名9名—— 5,400〜6,600円
ミーティングルーム12T (2026年10月12日〜) 12階 17㎡ 9名—12名12名9名9名—— 2,700〜3,300円
ミーティングルーム12H (2026年 1月4日~) 12階 20㎡ ——8名————— 5,400〜6,600円
ミーティングルーム12I (2026年 1月4日~) 12階 20㎡ ——8名————— 5,400〜6,600円
ミーティングルーム12K (2026年10月12日〜) 12階 16㎡ ——8名————— 5,400〜6,600円
ミーティングルーム12L (2026年10月12日〜) 12階 21㎡ ——8名————— 5,400〜6,600円
ミーティングルーム12N (2026年10月12日〜) 12階 18㎡ ——8名————— 5,400〜6,600円
ミーティングルーム1B 1階 12.7㎡ ——6名————— 2,700〜3,300円
ミーティングルーム1C 1階 12.8㎡ ——6名————— 2,700〜3,300円
ミーティングルーム1D 1階 12.5㎡ ——6名————— 2,700〜3,300円
ミーティングルーム1F 1階 10.8㎡ ——6名————— 2,700〜3,300円
ミーティングルーム1G 1階 11.4㎡ ——6名————— 2,700〜3,300円
ミーティングルーム1I 1階 11.2㎡ ——6名————— 2,700〜3,300円
ミーティングルーム1J 1階 11.3㎡ ——6名————— 2,700〜3,300円
ミーティングルーム1K 1階 11.1㎡ ——6名————— 2,700〜3,300円
ミーティングルーム1L 1階 11.1㎡ ——6名————— 2,700〜3,300円
ミーティングルーム1M 1階 11㎡ ——6名————— 2,700〜3,300円
ミーティングルーム12M (2026年10月12日〜) 12階 15㎡ ——4名————— 2,700〜3,300円

表が横に長い場合は左右にスクロールできます。最低利用時間・延長料金・キャンセル料・備品の料金は公式サイトでご確認ください。

基本情報

所在地
〒105-0003
東京都港区西新橋1-24-14西新橋1丁目ビル(事務所2階)
アクセス
  • 銀座線 虎ノ門駅 B6番出口 徒歩3分
  • 都営三田線 内幸町駅 A3出口 徒歩5分
  • JR線 新橋駅 徒歩8分
  • 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩8分
利用可能時間
毎日 07:00〜23:00
公式の「予約可能時間」の記載
休館日
未確認
設備・条件
  • Wi-Fi
  • 高速回線(配信向け)
  • プロジェクター貸出
  • スクリーン貸出
  • バリアフリー
  • スタッフ常駐
  • 懇親会OK
  • 喫煙所
  • 早朝・夜間
プロジェクター・スクリーンは公式に貸出の案内がある会場です(有料の場合があります)。高速回線は公式の「高速ネット回線利用可」の表示です。

予約・最新情報

空き状況・正確な料金・予約は公式サイトでご確認ください。このサイトでは予約の受付・仲介はしていません。

公式サイトで見る

出典と確認日

公式サイトの掲載内容を確認日時点で整理したものです。会場の写真・説明文は掲載していません。誤りの連絡は修正依頼からお願いします。