TKP
TKP上野駅前ビジネスセンター
東京都 台東区 ・ 上野駅 徒歩1分
最大収容88名
部屋数11室
時間料金(税抜)4,700円〜
部屋ごとの定員と料金
定員はレイアウト(机と椅子の並べ方)ごとの公式の記載です。料金は公式の「税抜・1時間あたり」の表示で、曜日・時間帯により幅があります。「—」は公式に記載がない(そのレイアウトに非対応または未確認)項目です。
| 部屋 | 階 | 広さ | スクール | シアター | 島型 | ロの字 | コの字 | T字島 | 立食 | 1時間(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カンファレンスルーム2A | 2階 | 107.16㎡ | 72名 | 88名 | 60名 | 48名 | 42名 | 72名 | 60名 | 11,900〜14,200円 |
| カンファレンスルーム3A | 3階 | 107.16㎡ | 72名 | 88名 | 60名 | 48名 | 42名 | 72名 | 60名 | 11,900〜14,200円 |
| カンファレンスルーム4A | 4階 | 107.16㎡ | 72名 | 88名 | 60名 | 48名 | 42名 | 72名 | 60名 | 11,900〜14,200円 |
| カンファレンスルーム5A | 5階 | 107.16㎡ | 72名 | 88名 | 60名 | 48名 | 42名 | 72名 | 60名 | 11,900〜14,200円 |
| カンファレンスルーム6A | 6階 | 58.16㎡ | 30名 | 50名 | 24名 | 30名 | 24名 | 27名 | — | 6,400〜7,200円 |
| カンファレンスルーム7A | 7階 | 58.16㎡ | 30名 | 50名 | 24名 | 30名 | 24名 | 27名 | — | 6,400〜7,200円 |
| ミーティングルーム8A(2026年8月1日〜) | 8階 | 46.59㎡ | 24名 | 24名 | 24名 | 24名 | 18名 | 18名 | — | 5,300〜6,000円 |
| ミーティングルーム9A | 9階 | 46.44㎡ | 24名 | 24名 | 24名 | 24名 | 18名 | 18名 | — | 5,300〜6,000円 |
| ミーティングルーム7B | 7階 | 28.85㎡ | 15名 | 23名 | 12名 | 18名 | 15名 | 9名 | — | 4,700〜5,500円 |
| ミーティングルーム8B(2026年8月1日〜) | 8階 | 31.51㎡ | 15名 | 18名 | 18名 | 18名 | 15名 | 18名 | — | 4,800〜5,700円 |
| ミーティングルーム9B | 9階 | 31.58㎡ | 15名 | 18名 | 18名 | 18名 | 15名 | 18名 | — | 4,800〜5,700円 |
表が横に長い場合は左右にスクロールできます。最低利用時間・延長料金・キャンセル料・備品の料金は公式サイトでご確認ください。
基本情報
- 所在地
- 〒110-0015
東京都台東区東上野3-18-6 第一吉沢ビル 3~8階(事務所:6階) - アクセス
- 東京メトロ 上野駅 2番出口 徒歩1分
- 京成本線 京成上野駅 徒歩5分
- 東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅 3番出口 徒歩6分
- 利用可能時間
- 毎日 08:00〜23:00
公式の「予約可能時間」の記載 - 休館日
- なし※年末年始(12/28~1/3)のご予約は施設にご相談ください。
- 設備・条件
- プロジェクター貸出
- スクリーン貸出
- スタッフ常駐
- 懇親会OK
- 早朝・夜間
予約・最新情報
空き状況・正確な料金・予約は公式サイトでご確認ください。このサイトでは予約の受付・仲介はしていません。
出典と確認日
- TKP貸会議室ネット(公式)施設ページ: https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/bc-ueno-ekimae/(確認日 2026-10-18)
公式サイトの掲載内容を確認日時点で整理したものです。会場の写真・説明文は掲載していません。誤りの連絡は修正依頼からお願いします。